天津中水北方公司試驗臺作為國家水利部南水北調工程重要實驗室,將進水流道壓差測流列為水泵裝置模型試驗常規項目,并積極創造條件驗證原型換算測流系數相似性,將其列入泵站設計規范,泵站設計參與對壓差測流的現場校準,對在線測流裝置方法進行示范性應用和評估。畢托巴®測流參與對各種異型水流道實驗與應用。
(此實驗為鹽官泵站項目)
實測流量(L/s) | 采集流量(L/s) | 誤差% |
334.48 | 335.73 | 0.37 |
303.34 | 300.37 | -0.98 |
267.01 | 267.67 | 0.25 |
200.76 | 202.54 | 0.89 |
108.70 | 109.10 | 0.37 |
(實驗數據)

(此實驗為馬山閘泵站項目)
標準流量(L/s) | 畢托巴®流量計(L/s) | 絕對誤差% |
343.826 | 342.480 | 1.347 |
311.981 | 310.689 | 1.292 |
291.239 | 289.618 | 1.621 |
268.924 | 266.559 | 2.366 |
242.145 | 242.855 | -0.709 |
224.492 | 226.296 | -1.804 |
204.880 | 202.856 | 2.025 |
173.780 | 175.633 | -1.854 |
149.108 | 148.477 | 0.631 |
(實驗數據)

(此實驗為梁子湖水泵連通工程項目)
實測流量(L/s) | 采集流量(L/s) | 誤差% |
408.33 | 399.00 | -2.28 |
359.62 | 353.50 | -1.70 |
321.31 | 315.50 | -1.81 |
272.06 | 271.00 | -0.39 |
252.98 | 249.67 | -1.31 |
(實驗數據)
畢托巴®流量計作為一種絕對流量測流裝置,在泵站水流平穩的進水流道非標準圓斷面上測流,在泵正常使用流量范圍內測流誤差小于±2.5%,可滿足工程測流精度要求。